Tabel Perbandingan Harga BBM per 1 September 2025
| Jenis BBM | Harga Sebelumnya (Agustus 2025) | Harga Sekarang (September 2025) | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pertamina | |||
| Pertamax Turbo | Rp 13.200 | Rp 13.100 | Turun |
| Dexlite | Rp 13.850 | Rp 13.600 | Turun |
| Pertamina DEX | Rp 14.150 | Rp 13.850 | Turun |
| Shell | |||
| V-Power | Rp 13.050 | Rp 13.140 | Naik |
| V-Power Diesel | Rp 14.380 | Rp 14.130 | Turun |
| BP | |||
| BP Ultimate | Rp 13.050 | Rp 13.120 | Naik |
| Ultimate Diesel | Rp 14.380 | Rp 14.140 | Turun |
| Vivo | |||
| Revvo 95 | Rp 13.050 | Rp 13.140 | Naik |
| Diesel Primus | Rp 14.380 | Rp 14.140 | Turun |
Prospek Ke Depan
Berdasarkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyesuaian harga BBM lagi pada bulan-bulan mendatang . Masyarakat diharapkan dapat memantau secara berkala informasi mengenai harga BBM melalui kanal resmi Pertamina dan pihak-pihak terkait .
Dengan kebijakan yang ada, pemerintah dan Pertamina berusaha menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi nasional dan keterjangkauan energi bagi seluruh lapisan masyarakat. (**)













