📊 Tabel Ringkasan Aset yang Disita
Jenis Aset | Jumlah | Nilai (Rp) |
---|---|---|
Kendaraan Roda Empat | 7 unit | 3,5 miliar |
Logam Mulia (Emas) | 645 gram | 1,29 miliar |
Uang Tunai (Lokal & Asing) | – | 1,35 miliar |
Deposito Bank | – | 4,4 miliar |
Sertifikat Tanah (SHM) | 29 lembar | 28 miliar |
Total | 38,58 miliar |
Catatan Penting:
- Nilai dana PI yang diduga disalahkelola adalah US$17,286 juta (Rp271 miliar), lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya.
- Arinal masih berstatus saksi, namun Kejati membuka peluang pemeriksaan lanjutan.
- Penyitaan aset bertujuan mengamankan kerugian negara sebelum kasus masuk tahap penuntutan.
(**)