[Locusonline.co] GARUT ā Sebanyak 88 Pegawai Negeri Sipil (PNS) resmi mengemban amanat baru setelah dilantik oleh Bupati Garut, H. Abdusy Syakur Amin, S.E., M.M., dalam upacara pengambilan sumpah jabatan di Gedung Pendopo, Kabupaten Garut, Selasa (6/1/2026). Pelantikan ini mencakup 69 pejabat struktural dan 19 pejabat fungsional, menandai komitmen kuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya yang tegas, Bupati Garut menekankan bahwa momen ini lebih dari sekadar pengisian lowongan atau rotasi rutin. āIni adalah bagian dari jawaban konkret terhadap tuntutan reformasi birokrasi yang mutlak. Peningkatan kualitas pelayanan dan kapasitas pemerintahan di Garut adalah agenda yang tidak bisa ditawar lagi,ā ujar Syakur Amin di hadapan para pejabat baru dan undangan.
Fokus pada Akurasi Data dan Penanganan Keluhan Publik
Bupati menyoroti langsung isu strategis yang kerap dikeluhkan masyarakat: ketepatan data bantuan sosial (bansos). Ia memberikan instruksi khusus kepada jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta seluruh Camat dan Lurah untuk memastikan validitas data dan responsivitas penanganan masalah.
āKomunikasikan dengan baik. Jika ada masalah, saya minta Camat dan Lurah segera mencari informasi dan solusinya. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena data yang tidak akurat,ā pesannya.
Sebagai langkah strategis, Bupati mengungkapkan rencana untuk melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Sosial RI pada pekan depan. Tujuannya adalah menyinkronkan dan memvalidasi data kemiskinan (Desil 1-5) Kabupaten Garut, guna memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan efektif mengurangi kesenjangan.
Manajemen Talenta dan Kompetensi Jadi Kunci
Kebijakan mutasi dan promosi kali ini, menurut Syakur Amin, didasarkan pada prinsip manajemen talenta yang berorientasi pada kompetensi. Pemkab Garut secara sistematis mengidentifikasi dan menempatkan SDM unggal pada posisi-posisi kunci.
āKita mendorong penguatan manajemen talenta karena kita memiliki data SDM yang mumpuni. Ukuran utamanya adalah kompetensi. Pejabat yang dilantik hari ini diharapkan menjadi motor penggerak inovasi dan pelayanan di instansi masing-masing,ā tegasnya.
Melalui pelantikan ini, Pemkab Garut berharap dapat membentuk aparatur birokrasi yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap tantangan era digital serta dinamika kebutuhan masyarakat.
Profil Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Di antara 88 pejabat yang dilantik, tiga nama memegang jabatan pimpinan tinggi pratama yang strategis:
- Ir. Beni Yoga Gunasantika, M.P. ā Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- drh. Dyah Savitri, M.A. ā Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.
- Agus Kurniawan, S.Si., M.E. ā Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Ketiganya diharapkan dapat membawa terobosan baru dalam memajukan sektor strategis di Garut, mulai dari pariwisata, ekonomi kerakyatan berbasis perikanan-peternakan, hingga transformasi digital dan tata kelola informasi.
Berikut Daftar Pejabat Publik yang Dilantik beserta Jabatannya
A. Dalam Jabatan Struktural
| NO | NAMA | JABATAN BARU |
|---|---|---|
| 1 | Ir. Beni Yoga Gunasantika, M.P. | Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2 | drh. Dyah Savitri, M.A. | Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3 | Agus Kurniawan, S.Si., M.E. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 4 | Agus Saepudin, S.Sos. | Camat Kersamanah |
| 5 | Iis Rahmawati, S.STP., M.Ak. | Camat Cibiuk |
| 6 | Prayudi Yanuar Arif, S.STP., M.Si. | Camat Sukaresmi |
| 7 | Indra Heryana, S.IP. | Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah |
| 8 | Emma Rismayanti, S.T., M.Ak. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah |
| 9 | Asep Noor Hidayat, S.IP. | Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 10 | Wiwin Windarsih, S.H., M.H. | Kepala Bagian Hukum dan Persidangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 11 | Diky Iman Firmansyah, S.E., M.Ak. | Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 12 | Egga Mahesa Suardi, S.Si., M.Si. | Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 13 | Edy Kuntoro, S.T., M.T. | Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup |
| 14 | Yugo Wibisono, S.T. | Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 15 | H. Asep Ertanto, S.IP., M.Si. | Sekretaris pada Dinas Perhubungan |
| 16 | Iwan Riswandi, S.IP. | Sekretaris pada Dinas Pendidikan |
| 17 | Muhammad Topan Sandi, S.IP. | Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja |
| 18 | Neni Nurliana, S.Pd., M.Pd. | Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 19 | H. Yayan Gunawan, S.Sos., M.Si. | Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 20 | Cep Ayi Fitriana, S.T., M.A.P. | Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 21 | Ekeu Erfiyani, S.E. | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 22 | Mochamad Rismawan, S.E. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 23 | Asep Purnama Hidayat, S.P. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 24 | Acep Ismail, S.IP. | Kepala Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 25 | Nicky Eka Dasilva, S.IP., M.M. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 26 | Ganjar Nugraha Kuswara, S.E., M.Si. | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial |
| 27 | Susi Suhartianti, S.P., M.T. | Kepala Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha pada Dinas Pertanian |
| 28 | Mochammad Ridwan Fauzi, S.IP., M.Si. | Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 29 | Asep Ruslan, S.IP. | Kepala Bidang Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 30 | Dian Hadianto, S.H. | Kepala Bidang Pengembangan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 31 | Erom Suparman, S.IP., M.Si. | Kepala Bidang Kepramukaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 32 | Suryana, S.Pd., M.M.Pd. | Kepala Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 33 | Kiki Aisyah, S.T., M.Kom. | Kepala Bidang Ketenagaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra pada Dinas Pendidikan |
| 34 | Ai Sadidah, S.Pd., M.Si., M.Pd. | Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan |
| 35 | Devi Hadiati, S.Si., M.Si. | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial |
| 36 | Asep Saepudin, S.E., M.Si. | Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan |
| 37 | Asep Ridwan, S.IP., M.M. | Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan |
| 38 | Amiati Khoeriah, S.E., M.Ak. | Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM |
| 39 | Tedi Resdianto, S.E. | Kepala Bidang Operasi dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran |
| 40 | dr. Hj. Rany Wulan Agus, M.K.M. | Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik pada UOBK RSUD dr. Slamet Garut Dinas Kesehatan |
| 41 | dr. Yuli Aryani Hermawan, Sp.PK. | Kepala Bidang Pengembangan Mutu dan Pemasaran pada UOBK RSUD dr. Slamet Garut Dinas Kesehatan |
| 42 | Inieke Kusumah Wardhani, S.Sos., M.M. | Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 43 | Heri Gunawan Saputra, S.Sos. | Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemberdayaan Industri dan ESDM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 44 | Agus Koswara, S.E., M.Si. | Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja |
| 45 | TB. Agus Sopyan H., S.H., M.H. | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja |
| 46 | Asep Jawahir, S.Sos., M.M. | Sekretaris pada Kecamatan Cisompet |
| 47 | Iryani, S.Sos., M.M. | Sekretaris pada Kecamatan Sucinaraja |
| 48 | Erlina NurāAeni, S.Sos., M.A.P. | Sekretaris pada Kecamatan Pasirwangi |
| 49 | Rina Christiana, M.M. | Kepala Subbidang Akuntansi Aset pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 50 | Dicky Maulana Yusuf, S.S., M.M. | Kepala Sub Bidang Penganggaran I pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 51 | Anwar Ali, S.IP. | Kepala Subbidang Penganggaran II pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 52 | Euis Hermawati, S.Sos., M.I.Kom. | Kepala Seksi Pengolahan Kompilasi Data Statistik Sektoral pada Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 53 | Dhina Amalia Fitria, S.E., M.A.P. | Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan pada Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan |
| 54 | Beni Hadi Saputra, S.Pd. | Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan pada Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan |
| 55 | Dede Ferdiyanto, S.Pd.I., M.Pd. | Kepala Seksi Pengembangan Bahasa dan Sastra pada Bidang Ketenagaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Dinas Pendidikan |
| 56 | Evi Novianti, S.E. | Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah |
| 57 | Yudi Syehabudin, S.E. | Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 58 | Heri Johari, S.Kom. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 59 | Iksan Iskandar Jatnika, S.Hut., M.Si. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup |
| 60 | Muhamad Wildan, S.E. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Perhubungan |
| 61 | Nur’aeni Kamilah, S.E. | Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 62 | Irpan Nurdin, S.E. | Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 63 | Lilis Sri Widianingsih, S.ST. | Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 64 | Beni Wahyudi, S.Kom. | Kepala Subbagian TU UPT Penyiaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 65 | Sandi Abdul Aziz, S.STP., M.Si. | Lurah Lengkongjaya pada Kecamatan Karangpawitan |
| 66 | Sutendi, S.E., M.I.P. | Lurah Pataruman pada Kecamatan Tarogong Kidul |
| 67 | Iwan Kusnawan, S.IP. | Lurah Pananjung pada Kecamatan Tarogong Kaler |
| 68 | Iis Yunia Wardani, S.IP. | Lurah Sukanegla pada Kecamatan Garut Kota |
| 69 | Cecep Nurdiansyah, S.E., M.Si. | Lurah Karangmulya pada Kecamatan Karangpawitan |
B. Dalam Jabatan Fungsional
| NO | NAMA | JABATAN BARU |
|---|---|---|
| 1 | Dwi Putri Rakhmawati, S.Si., M.Ec.Dev. | Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2 | Nenen Kurniati, S.H. | Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 3 | Rizal Ardiansyah, S.E., M.M. | Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 4 | Tina Mardiana, S.Tr.Kes., Ftr. | Fisioterapis Ahli Muda pada Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik UOBK RSUD dr. Slamet Garut Dinas Kesehatan |
| 5 | Rubianti Dewi Tresnasari, Bdn., S.Keb. | Bidan Ahli Muda pada UPT Puskesmas Tarogong Dinas Kesehatan |
| 6 | Iim Finayani, S.Tr.Keb. | Bidan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Cempaka Dinas Kesehatan |
| 7 | Nandang, S.E. | Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama pada Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM |
| 8 | Liska Julianty, S.ST. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 9 | Degita Astari Prakasiwi, M.Kom. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 10 | Anjas Kusnawan, S.M. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 11 | Anugraha Novana, S.Tr.M. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 12 | Diman Nurjaman, S.E. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 13 | Farhan Nur Abdulaziz, S.H. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 14 | Nita Novianti, S.T. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 15 | Imas Masriah Yuliawati, SKM. | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama pada Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik UOBK RSUD dr. Slamet Garut Dinas Kesehatan |
| 16 | Ratna Laila, S.Tr.Kes. | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan |
| 17 | Komar Atmawijaya, S.Tr.Kes. | Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Sukarame Dinas Kesehatan |
| 18 | Purnama Nurhakim, S.Tr.Kes., S.K.M. | Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Selaawi Dinas Kesehatan |
| 19 | Asep Dani Sendjaya, S.Kom. | Guru Ahli Pertama pada SMPN 2 Karangpawitan Dinas Pendidikan |
Dampak dan Harapan ke Depan
Pelantikan massal ini dianggap sebagai titik tolak penting untuk percepatan pembangunan di Garut. Dengan ditekankannya aspek akurasi data, responsivitas pelayanan, dan penempatan SDM kompeten, publik dapat mengharapkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan solutif dalam menyelesaikan permasalahan di akar rumput, khususnya terkait dengan program perlindungan sosial. (**)














