[Locusonline.co] Jakarta – Harga emas batangan di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, pada Jumat (3/4/2026) pukul 07.40 WIB menunjukkan pergerakan yang beragam. Emas Antam justru menguat, sementara UBS dan Galeri24 mengalami penurunan dibandingkan harga pada perdagangan kemarin (Kamis, 2/4/2026).
Berikut ringkasan pergerakan harga emas di Pegadaian:
| Produk | Harga Kamis (2/4) | Harga Jumat (3/4) | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Antam | Rp3.019.000 | Rp3.039.000 | ? +Rp20.000 |
| UBS | Rp2.923.000 | Rp2.917.000 | ? -Rp6.000 |
| Galeri24 | Rp2.908.000 | Rp2.903.000 | ? -Rp5.000 |
Catatan: Harga emas di Pegadaian bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Daftar Harga Emas Lengkap per 3 April 2026
Berikut rincian harga emas untuk berbagai ukuran dari ketiga merek tersebut:
Galeri24 (0,5 gram – 1 kg)
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.523.000 |
| 1 gram | Rp2.903.000 |
| 2 gram | Rp5.736.000 |
| 5 gram | Rp14.235.000 |
| 10 gram | Rp28.395.000 |
| 25 gram | Rp70.605.000 |
| 50 gram | Rp141.097.000 |
| 100 gram | Rp282.054.000 |
| 250 gram | Rp703.402.000 |
| 500 gram | Rp1.406.802.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp2.813.603.000 |
Antam (0,5 gram – 100 gram)
Harga Antam di laman Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.572.000 |
| 1 gram | Rp3.039.000 |
| 2 gram | Rp6.016.000 |
| 3 gram | Rp8.998.000 |
| 5 gram | Rp14.961.000 |
| 10 gram | Rp29.864.000 |
| 25 gram | Rp74.529.000 |
| 50 gram | Rp148.975.000 |
| 100 gram | Rp297.869.000 |
UBS (0,5 gram – 500 gram)
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.577.000 |
| 1 gram | Rp2.917.000 |
| 2 gram | Rp5.789.000 |
| 5 gram | Rp14.304.000 |
| 10 gram | Rp28.459.000 |
| 25 gram | Rp71.005.000 |
| 50 gram | Rp141.720.000 |
| 100 gram | Rp283.328.000 |
| 250 gram | Rp708.109.000 |
| 500 gram | Rp1.414.556.000 |
Mengapa Harga Emas Bisa Berbeda?
Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian dapat berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor:
| Faktor | Penjelasan |
|---|---|
| Produsen | Antam diproduksi oleh PT Aneka Tambang (BUMN), UBS oleh PT Untung Bersama Sejahtera (swasta), Galeri24 adalah produk sendiri Pegadaian. |
| Biaya Produksi & Branding | Merek dengan reputasi lebih kuat (Antam) biasanya memiliki harga premium lebih tinggi. |
| Ketersediaan Stok | Fluktuasi stok di gudang Pegadaian dapat memengaruhi harga jual. |
| Harga Acuan | Masing-masing mengacu pada harga emas internasional (London Bullion Market Association/LBMA) dengan skema biaya yang berbeda. |
Tips Beli Emas di Pegadaian
Bagi Anda yang tertarik berinvestasi emas, berikut beberapa tips dari Pegadaian: